Size Chart
T-shirts / Dresses
| Size | US Size | Chest (Inch) | Chest (CM) | Length (Inch) | Length (CM) | Sleeve (Inch) | Sleeve (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 34″ | 86 | 36″ | 91 | 22″ | 56 |
| S | 4-6 | 36″ | 91 | 37″ | 94 | 22.5″ | 57 |
| M | 8-10 | 38″ | 97 | 38″ | 97 | 23″ | 58 |
| L | 12-14 | 40″ | 102 | 39″ | 99 | 23.5″ | 60 |
| XL | 16-18 | 42″ | 107 | 40″ | 102 | 24″ | 61 |
| XXL | 20-22 | 44″ | 112 | 41″ | 104 | 24.5″ | 62 |
Suits
| Size | US Jacket Size | Chest (Inch) | Chest (CM) | Waist (Inch) | Waist (CM) | Shoulder (Inch) | Shoulder (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34″ | 86 | 28″ | 71 | 16″ | 41 |
| S | 36 | 36″ | 91 | 30″ | 76 | 16.5″ | 42 |
| M | 38 | 38″ | 97 | 32″ | 81 | 17″ | 43 |
| L | 40 | 40″ | 102 | 34″ | 86 | 17.5″ | 44 |
| XL | 42 | 42″ | 107 | 36″ | 91 | 18″ | 46 |
| XXL | 44 | 44″ | 112 | 38″ | 97 | 18.5″ | 47 |
Shorts
| Size | US Size | Waist (Inch) | Waist (CM) | Hip (Inch) | Hip (CM) | Length (Inch) | Length (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 26″ | 66 | 34″ | 86 | 5″ | 13 |
| S | 4-6 | 28″ | 71 | 36″ | 91 | 5.5″ | 14 |
| M | 8-10 | 30″ | 76 | 38″ | 97 | 6″ | 15 |
| L | 12-14 | 32″ | 81 | 40″ | 102 | 6.5″ | 17 |
| XL | 16-18 | 34″ | 86 | 42″ | 107 | 7″ | 18 |
| XXL | 20-22 | 36″ | 91 | 44″ | 112 | 7.5″ | 19 |
Heels
| US Size | EU Size | Foot Length (Inch) | Foot Length (CM) |
|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 8.7″ | 22 |
| 6 | 36 | 9.1″ | 23 |
| 7 | 37 | 9.4″ | 24 |
| 8 | 38 | 9.8″ | 25 |
| 9 | 39 | 10.2″ | 26 |
| 10 | 40 | 10.6″ | 27 |
| 11 | 41 | 11.0″ | 28 |
Small Household Appliances Size Reference
| Appliance Type | Width (Inch) | Depth (Inch) | Height (Inch) | Width (CM) | Depth (CM) | Height (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Blender | 4.3″ | 4.3″ | 10.6″ | 11 | 11 | 27 |
| Electric Kettle | 6.3″ | 7.1″ | 9.4″ | 16 | 18 | 24 |
| Mini Air Fryer | 8.7″ | 8.7″ | 11.8″ | 22 | 22 | 30 |

